Empty Legs - Europe
-- Click here for the main page about Empty Legs --
Selected Empty Legs in EUROPE
Aviastra accesses a database with well over a thousand sectors at any given time.
Here are highlights of popular routes and aircraft.
Call a flight manager 24/7 for details of many other available flights.
| Date(s) Available |
Dep. Code ICAO / IATA |
Departure Airport |
Arrival Airport |
Arr. Code ICAO / IATA |
Aircraft Type |
Seats Available** |
| 02 September | LSZH/ZRH | Zurich, Switzerland | Geneva, Switzerland | LSGG/GVA | Global 5000 | 12 |
| 02 September | EGGW/LTN | London Luton | Faro, Portugal | LPFR/FAO | Embraer Legacy 600 | 13 |
| 03 September | LFMN/NCE | Nice, France | Eindhoven, Holland | EHEH/EIN | Premier 1A | 6 |
| 03 September | LSGG/GVA | Geneva, Switzerland | Nice, France | LFMN/NCE | Falcon 2000 DX | 10 |
| 04 September | EGLF/FAB | London Farnborough | Waterford, Ireland | EIWF/WAT | Learjet 45 | 8 |
| 04 September | EGLF/FAB | London Farnborough | Istanbul, Turkey | LTBA/IST | Learjet 45 | 8 |
| 05 September | LIML/LIN | Milan Linate, Italy | Siegerland, Germany | EDGS/SGE | Learjet 55 | 7 |
| 05 September | LOWS/SZG | Salzburg, Austria | Cannes, France | LFMD/CEQ | Challenger 300 | 8 |
| 05 September | EDDK/CGN | Koln, Germany | Lugano, Switzerland | LSZA/LUG | Cessna Conquest II | 8 |
| 06 September | EGFF/CWL | Cardiff, Wales | Marseille, France | LFML/MRS | King Air 200 | 7 |
| 06 September | EGGW/LTN | London Luton | Paris Le Bourget | LFPB/LBG | Embraer Legacy 600 | 13 |
| 09 September | EDDF/FRA | Frankfurt Main, Germany | Vienna, Austria | LOWW/VIE | Citation CJ3 | 6 |
| 14 September | EGGW/LTN | London Luton | Cannes, France | LFMD/CEQ | Challenger 300 | 9 |
| 25 September | EGGD/BRS | Bristol, UK | Guernsey, Channel Islands UK | EGJB/GCI | Cessna Citation Jet (CJ) | 5 |
| 26 September | LSZH/ZRH | Zurich, Switzerland | Palma De Majorca, Spain | LEPA/PMI | Citation XLS+ | 6 |
| 29 September | EDDW.BRE | Bremen, Germany | London Luton, UK | EGGW/LTN | Citation Sovereign | 9 |
| 10 October | LFSB/MLH | Bale Mulhouse, Basel France | Stuggart, Germany | EDDS/STR | Citation CJ2+ | 7 |
| 11 October | EGGW/LTN | London Luton | Eindhoven, Holland | EHEH/EIN | Falcon 900 B | 14 |
| 12 October | EDMO/OBF | Oberpafaffenhofen, Germany | Kiev, Ukraine | UKBB/KBP | Citaiton Sovereign | 10 |
| 24 October | EHAM/AMS | Amsterdam, Holland | Rotterdam, Holland | EHRD/RTM | Citation XLS | 8 |
| 28 October | EGKB/BQH | London Biggin Hill | Athens, Greece | LGAV/ATH | Falcon 2000 EX Easy | 8 |
** - subject to fuel load requirements